Description
Visión general
AVANDA 212A es un altavoz line array activo de 12″ y tres vías controlado por DSP. Diseñado para aplicaciones de refuerzo sonoro a media y gran escala e instalaciones fijas de gama media-alta, proporciona un sonido potente y de alta calidad, que cumple los requisitos de cualquier aplicación de refuerzo sonoro, en interiores o exteriores.
AVANDA 212A consigue una cobertura vertical estrecha en la gama de altas frecuencias gracias a la innovadora tecnología de guía de ondas ARROWHEAD™, que proporciona un rendimiento sonoro más claro.La bocina de 90° proporciona una cobertura horizontal precisa y garantiza que el sistema ofrezca un sonido uniforme y suave.
El armario de contrachapado de abedul mecanizado por CNC, recubierto de poliurea, es impermeable y resistente al desgaste y a las altas temperaturas.
Características principales
- La perfecta integración de la tecnología Braincore™ consigue un rendimiento supremo del sistema de altavoces
- Tecnología de guía de ondas ARROWHEAD™.
- 3 preajustes
- DSP de alta gama, con frecuencia de muestreo de señal de 96KHz, con filtro FIR
- Amplificador de clase D
- Entra automáticamente en modo de reposo tras 45 minutos sin entrada de señal
- Sistema avanzado de control de la temperatura
- Conductor personalizado
- Diseño de armario compacto y optimizado
- Revestimiento duradero de poliurea
- Mueble de contrachapado de abedul mecanizado por CNC, recubierto de poliurea, resistente al agua, al desgaste y a las altas temperaturas
Especificaciones
Tipo | Altavoz line array activo de 12″ y tres vías controlado por DSP |
Respuesta en frecuencia(-6dB cámara anecoica) | 50 Hz-20 kHz |
SPL/1M máximo calculado (continuo/pico) | 136 dB/142 dB |
LF | Transductor personalizado de 2×12″, bobina móvil de 3 |
HF | Transductor personalizado de 4×6″, bobina móvil de 1,75 |
HF | Personalizado Driver de neodimio, bobina móvil de 2×3″, salida de 1,4 |
Cobertura horizontal | 90° |
Cobertura vertical | Depende del ángulo de apertura |
AMPLIFICADOR | |
Circuitos de amplificación | Clase D |
Potencia(normas RMS) | 2600W |
Respuesta en frecuencia(1W 8Ω 2ch) | 20 Hz-20 kHz(±0,5 dB) |
Distorsión por intermodulación | <0.05% |
Distorsión armónica total | <0.05% |
Protección | Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección contra arranque suave, protección contra sobretensión, protección contra subtensión |
Sistema de refrigeración | Refrigeración con ventiladores, convección de aire |
DSP | |
Procesador | Frecuencia de muestreo de la señal de 96 kHz, filtrado FIR |
Preajustes | 4 Unidades,8 Unidades,12 Unidades |
Salida/Entrada | |
Entrada de señal | 1× XLR hembra |
Salida de señal | 1× XLR macho |
Entrada de alimentación | Conector de alimentación |
Potencia de salida | Conector de alimentación |
Tensión de trabajo | 100V-130V~ o 220V-240V~(±10%,50/60Hz) |
Consumo (1/8 potencia de salida) | 300W |
Armario | |
Ajuste del ángulo | 0°, 1°, 2°, 4°, 6°, 8°, 10° |
Material del armario | Contrachapado de abedul ruso |
Revestimiento | Revestimiento duradero de poliurea |
Color del armario | El negro es el color por defecto. Póngase en contacto con Audiocenter para la personalización |
Dimensiones (An×Al×F) | 1220×344×464mm |
Peso neto | 67.0Kg |
Dibujo
Gráficos
Gráficos de respuesta en frecuencia
Gráfico de isobaras normalizado